Elezioni 6/7 maggio 2012


Il 6/7 maggio 2012 a Brembate di Sopra si è svolta l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Le liste concorrenti erano due:

    • " Insieme per Brembate di Sopra "
      candidato alla carica di sindaco Stefano Imi
    • "Lega Nord"
      candidato alla carica di sindaco Diego Locatelli

 

Di seguito si riportano i risultati:

  Stefano Imi

Insieme per Brembate di Sopra

Diego Locatelli Lega Nord Padania

 

Candidati alla carica di Consiglieri
Lista "Insieme per Brembate di Sopra"
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Totale
Stefano Imi                
Gennaro Esposito 19 28 28 32 26 29 16 178
Pierangelo Farina 2 1 2 3 2 6 5 21
Antonio Galizzi 3 8 12 6 5 9 9 52
Monica Gherardi 5 0 9 3 5 5 11 38
Esther Maffi 6 1 11 5 12 0 4 39
Dolores Mazzoleni 2 2 1 0 6 1 5 17
Tiziano Ravasio 3 5 1 3 1 3 24 40
Giovanni Scioscia 2 5 3 8 8 11 1 38
Loretta Rota Sperti 5 3 18 14 8 15 11 74
Nicolò Turani 6 8 16 3 16 11 2 62
TOTALI SEZIONI               559

 

Candidati alla carica di Consiglieri
Lista "Lega Nord"
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Totale
Diego Locatelli                
Gian Battista Colleoni 6 7 4 9 12 14 11 63
Guido Corna 4 7 6 1 9 8 2 37
Massimo Curiazzi 14 22 11 20 21 14 18 120
Giuliano Damiani 3 4 8 13 4 2 7 41
Emiliana Giussani 3 11 0 1 7 3 3 28
Pierantonio Gotti 2 2 3 4 10 2 3 26
Ernesto Giorgio Maggioni 0 1 10 1 3 2 0 17
Marco Mazzanti 3 5 14 6 11 4 1 44
Giorgio Simeone 1 1 5 11 0 2 6 26
Claudio Stucchi 2 9 6 3 18 5 1 44
TOTALE SEZIONI               446